Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201389 | STAR production s.r.o. | Dr.Vladimíra Clemntisa 10, 82102 Bratislava, SK | 35890851 | Mediálna spolupráca | 400 | 400 | Dodatok č.1. 2-37/CM/2020 | 12.1.2021 |
1201358 | Panta Rhei, s.r.o. | Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder, SK | 31443923 | Reklamné služby | 360 | 360 | Z-176/CM/2020 | 12.1.2021 |
1201388 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.zráž.vody park.HB | 57.52 | 57.52 | Z-1254/TPÚ/2013 | 12.1.2021 |
1201381 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.Landererova,Laurinská | 247.68 | 247.68 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 11.1.2021 |
1201378 | Falck Healthcare a.s. | ,Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | 44571747 | Pracovná zdrav.služba | 928.39 | 928.39 | Z-69/GR/2020 | 11.1.2021 |
1201379 | Falck Healthcare a.s. | ,Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | 44571747 | Lekárske vyšetrenie | 641.8 | 641.8 | Z-69/GR/2020 | 11.1.2021 |
320111 | MicroMedia s.r.o. | Havířská 581/3, 11000 Praha 1 - Staré město, CZ | 27437973 | ZoomSphere 12/20 | 100 | 100 | Z156/CM/2020 | 11.1.2021 |
1210013 | RUŽOVIČ RADOSLAV | Gabčíkova 10, 84105 Bratislava, SK | 35028050 | Výmena termostatu | 110 | 110 | O/2020-644 | 11.1.2021 |
1201380 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, SK | 35919001 | El.mýto | 18.44 | 18.44 | Z-486/GR/2015 | 11.1.2021 |
5200044 | Facebook Ireland Limited | 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 76.9 | 76.9 | O/2020-642 | 11.1.2021 |
1201369 | MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. | Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK | 00685852 | Nájom za oceľ.fľaše | 147.84 | 147.84 | HZ-164 848 | 8.1.2021 |
1201376 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,stočné HB r.2020 | 239.22 | 239.22 | Z-661/EaTPÚ/2018 | 8.1.2021 |
1201370 | LEONTECH s.r.o. | Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK | 47973871 | Prenájom kontajnera | 154.73 | 154.73 | O/2020-48;Z-36/UDD/2020 | 7.1.2021 |
1201373 | AVDigital,s.r.o. | Kutlíková 17, 82107 Bratislava, SK | 35825987 | Prenájom kamery | 2694 | 2694 | Z204/Č/2020 | 7.1.2021 |
1201374 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK | 35763469 | Tel.popl.12/20,park.HB | 31.44 | 31.44 | Z-Mkč.9903712948 | 7.1.2021 |
1201375 | Media RTVS,s.r.o. | Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK | 35967871 | Vysielanie reklamy | 3140 | 3768 | Z-363/CM/2020 | 7.1.2021 |
1201390 | Diners Club CS,s.r.o. | Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK | 35757086 | Nákup-Diners karty | 310.11 | 310.11 | Z-29092005 | 7.1.2021 |
1201377 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | Nákup PH | 865.64 | 865.64 | Z-486/GR/2015 | 7.1.2021 |
1201368 | Tlačová agentúra SR | Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK | 31320414 | Mediálna spolupráca | 120 | 120 | Z-1258/CM/2017 | 7.1.2021 |
1201371 | Opera Slovakia, obč.združenie | Adámiho 26, 84105 Bratislava, SK | 42354901 | Reklamné služby | 360 | 360 | Z-362/CM/2020 | 7.1.2021 |
1201362 | Dobrovoľný hasičský zbor | Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK | 30811431 | Požiar.asist.služby, Štúdio | 120.36 | 120.36 | 0/2020-631 | 5.1.2021 |
1201363 | Dobrovoľný hasičský zbor | Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK | 30811431 | Požiar. asist. služby, Činohra | 227.76 | 227.76 | 0/2020-631 | 5.1.2021 |
1201364 | Dobrovoľný hasičský zbor | Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK | 30811431 | Požiar. asist. služby, Opera NB | 157.92 | 157.92 | O/2020-631 | 5.1.2021 |
1201365 | Tritonsystems,spol.s r.o. | Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK | 48060658 | Servis, tech.podpora | 180 | 180 | Z-304/TPÚ/2020 | 5.1.2021 |
320109 | SmartSelling a.s.. | Netroufalky 797/5, 62500 Brno, CZ | 29210372 | IT Služby | 123.53 | 123.53 | Z-1218/CM/2019 | 5.1.2021 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »