Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210019 | SLOVENSKÁ POŠTA a.s. | Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | Predplatné | 267.62 | 267.62 | O/2020-656 | 20.1.2021 |
1210020 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | Predplatné tlače | 235.36 | 235.36 | O/2020-655 | 20.1.2021 |
1210016 | PETIT PRESS a.s. | Lazaretská 12, 82108 Bratislava, SK | 35790253 | Noviny | 249 | 249 | O/2020-657 | 15.1.2021 |
1210017 | MAFRA Slovakia,a.s. | Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK | 51904446 | Inzerát | 239 | 239 | O/2020-658 | 15.1.2021 |
1201388 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.zráž.vody park.HB | 57.52 | 57.52 | Z-1254/TPÚ/2013 | 12.1.2021 |
1201380 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, SK | 35919001 | El.mýto | 18.44 | 18.44 | Z-486/GR/2015 | 11.1.2021 |
5200044 | Facebook Ireland Limited | 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 76.9 | 76.9 | O/2020-642 | 11.1.2021 |
1201376 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,stočné HB r.2020 | 239.22 | 239.22 | Z-661/EaTPÚ/2018 | 8.1.2021 |
1201368 | Tlačová agentúra SR | Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK | 31320414 | Mediálna spolupráca | 120 | 120 | Z-1258/CM/2017 | 7.1.2021 |
1201371 | Opera Slovakia, obč.združenie | Adámiho 26, 84105 Bratislava, SK | 42354901 | Reklamné služby | 360 | 360 | Z-362/CM/2020 | 7.1.2021 |
1201365 | Tritonsystems,spol.s r.o. | Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK | 48060658 | Servis, tech.podpora | 180 | 180 | Z-304/TPÚ/2020 | 5.1.2021 |
320109 | SmartSelling a.s.. | Netroufalky 797/5, 62500 Brno, CZ | 29210372 | IT Služby | 123.53 | 123.53 | Z-1218/CM/2019 | 5.1.2021 |
1201354 | MT elektro s.r.o. | Medze 517/20, 03105 Liptovský Mikuláš, SK | 36699527 | Služby OP a OS elekt. Akumulačných pecí | 200 | 240 | O/2020-637 | 4.1.2021 |
1201355 | PEREX a.s. | Trnavská cesta 39/A, 83104 Bratislava, SK | 00685313 | Inzerát | 90 | 90 | O/2020-342 | 4.1.2021 |
1210003 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.LJ | 49.19 | 59.03 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 4.1.2021 |
1201357 | Gonna s.r.o. | Antona Bernoláka 2170/45, 01001 Žilina, SK | 52161986 | Mediálna spolupráca | 80 | 80 | Z-96/CM/2020 | 4.1.2021 |
1210004 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.LJ | 158.98 | 190.78 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 4.1.2021 |
1201360 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spot. vodné, stočné - NB r.2020 | 229.37 | 229.37 | Z-660/EaTPÚ/2018 | 4.1.2021 |
1210006 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.PC,HB | 118.6 | 118.6 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 4.1.2021 |
1201361 | Button Systems,s.r.o. | Brečtanová 1, 83101 Bratislava, SK | 36354058 | Softvérové podporné služby | 35.94 | 35.94 | O/2020-15;O/2020-636 | 4.1.2021 |
1201351 | FineCopy,s.r.o. | Holíčska 18, 85105 Bratislava, SK | 48170704 | Oprava kopír.stoja | 103 | 103 | P-16122020 | 30.12.2020 |
1201350 | Grusman Igor | Malodunajská 39, 82107 Bratislava, SK | 30130778 | Kontr.a kalibr.snímačov plynov | 525 | 525 | O/2020-648 | 29.12.2020 |
1201349 | MAFRA Slovakia,a.s. | Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK | 51904446 | Inzerát | 264 | 264 | O/2020-535 | 29.12.2020 |
1201343 | JOZEF IVAN Ing. | Kríková 4, 82107 Bratislava, SK | 11894237 | Odb.prehl.tlak.a plyn.zariadení | 1600 | 1600 | O/2020-650 | 23.12.2020 |
1201344 | Xepap,spol.s.r.o. | Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | Kalendáre,diáre | 480.94 | 480.94 | MK-19/2020/M;O/2020-640 | 23.12.2020 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »